Autumn Winter 2023 / 24




R-49 3-96 - 5-11(31)/5(3)-11(31) 
R-49 3-96 - 5-11(28)/5(3)-11(28) 
R-57 273 - 17-1430 
R-523 678-1 - 5-8(5)-4(28)/5(3)-4(18)-11(23) 
R-75 273 - 8(3)/11(19) 
R-212 2253 - 5(1)-11(6)/5 
R-567 1672 - 8(3)-7(10)-12(1)/6(9)-11(28) 
R-510 713 - 14/8(1) 
R-190 2247 - 8(5)-11(7)-11(24)/8(5)-W(14)-11(7)-11(24) 
R-75 451 - 11(3)/8(1)


R-523-678-1 5-2(20)-3(9)/5(3)-3(5)-2(10) 
R-610 394 - 5/7(9) 
R-599 273 - 7(12)/7(16) 
R-40 4-126 - 4(28)/2(6) 
R-510 263 - 2(20)/2(20)-7(1) 
R-212 2253 - 5(1)-2(2)/5 
R-33 4-116 - 12(3)/2(2) 
R-599 722 - 2(20)/2(20) 
R-190 2247 - 2(1)-7(12)-7(8)/2(1)-W(14)-2(16)-7(8) 
R-523 277 - 2(23)/12(1)-2(23) 
R-610 1630 - 2(6)/12(1) 
R-662 560 - 2(23)/12(1)-2(23)


R-610 1630 - 13(1)/4(18) 
R-185 277 - 2(20)/4(18)-(4(18)+9(5)) 
R-127 2251 - 13(2)-7(12)/12(1)-7(16)-4(29) 
R-609 1292- 13(2)-2(26)/13(2)-2(26) 
R-609 1292 - 2(26)-13(2)/2(26)-13(2) 
R-609 1292 - 13(2)-3(15)/13(2)-3(15) 
R-610 1685-1 - 2(26)-3(1)/3(1) 
R-567 1672 - 3(1)-7(10)-12(1)/6(9)-11(28) 
R-675 273 - 3(10)/11(25) 
R-675 273 - 5/3(3) 
R-128 2252 - 1(2)-7(13)-4(28)-2(10)/5(3)-silver 
R-12 188 - 4(8)/4(8)






















































